| Modello | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Formato carta massimo | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Formato minimo della carta | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Spessore della carta | 100-500 grammi | 100-500 grammi | 100-500 grammi | 100-500 grammi |
| Spessore del film | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Alimentazione richiesta | 20 kW (380 V CA 50 Hz) | 23 kW (380 V CA 50 Hz) | 26 kW (380 V CA 50 Hz) | 28 kW (380 V CA 50 Hz) |
| Velocità di laminazione | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
| Dimensioni (L x P x A) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Peso della macchina | 4,2 tonnellate | 4,8 tonnellate | 5,5 tonnellate | 6,5 tonnellate |
Utilizzato sapientemente in poster, libri, brochure, scatole colorate, imballaggi per scatole colorate, borse e altri processi di rivestimento della carta in bobina.